Európa parlamenti választások: Budapest XVI. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 14,761 | 46.01% | |
| Demokratikus Koalíció | 5,775 | 18% | |
| Momentum | 5,609 | 17.48% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2,119 | 6.61% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,046 | 3.26% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 936 | 2.92% | |
| Lehet Más a Politika | 877 | 2.73% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 862 | 2.69% | |
| Magyar Munkáspárt | 96 | 0.3% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XVI. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 46.01 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 18.00 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (17.48 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XVI. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 46.01% | 52.56% | -6.55% |
| Demokratikus Koalíció | 18.00% | 16.05% | +1.95% |
| Momentum | 17.48% | 9.93% | +7.55% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.61% | 6.61% | 0.00% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.26% | 2.62% | +0.64% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2.92% | 6.34% | -3.42% |
| Lehet Más a Politika | 2.73% | 2.18% | +0.55% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.69% | 3.29% | -0.60% |
| Magyar Munkáspárt | 0.30% | 0.42% | -0.12% |
Rsézvételi adatok: Budapest XVI. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XVI. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest XVI. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2988 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3731 / 0 | N/A |