Európa parlamenti választások: Gellénháza / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 339 | 57.65% | |
| Demokratikus Koalíció | 91 | 15.48% | |
| Momentum | 46 | 7.82% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 38 | 6.46% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 33 | 5.61% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 23 | 3.91% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 9 | 1.53% | |
| Lehet Más a Politika | 6 | 1.02% | |
| Magyar Munkáspárt | 3 | 0.51% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Gellénháza településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 57.65 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 15.48 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (7.82 százalék). A részvételi arány 46.02% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Gellénháza vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 57.65% | 52.56% | +5.09% |
| Demokratikus Koalíció | 15.48% | 16.05% | -0.57% |
| Momentum | 7.82% | 9.93% | -2.11% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.46% | 6.61% | -0.15% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5.61% | 3.29% | +2.32% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.91% | 6.34% | -2.43% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.53% | 2.62% | -1.09% |
| Lehet Más a Politika | 1.02% | 2.18% | -1.16% |
| Magyar Munkáspárt | 0.51% | 0.42% | +0.09% |
Rsézvételi adatok: Gellénháza vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Gellénháza | 1,280 | 589 | 46.02% | 588 | 1 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,644 | 1 |
Rangsor: Gellénháza (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1039 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2142 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4220 / 0 | N/A |