Európa parlamenti választások: Jágónak / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 49 | 73.13% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7 | 10.45% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5 | 7.46% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2 | 2.99% | |
| Momentum | 2 | 2.99% | |
| Demokratikus Koalíció | 1 | 1.49% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 1.49% | |
| Lehet Más a Politika | 0 | 0% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Jágónak településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 73.13 százalékkal. A második helyen a MSZP-PÁRBESZÉD végzett 10.45 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (7.46 százalék). A részvételi arány 33.84% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Jágónak vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 73.13% | 52.56% | +20.57% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 10.45% | 6.61% | +3.84% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 7.46% | 6.34% | +1.12% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.99% | 3.29% | -0.30% |
| Momentum | 2.99% | 9.93% | -6.94% |
| Demokratikus Koalíció | 1.49% | 16.05% | -14.56% |
| Magyar Munkáspárt | 1.49% | 0.42% | +1.07% |
| Lehet Más a Politika | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.00% | 2.62% | -2.62% |
Rsézvételi adatok: Jágónak vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jágónak | 198 | 67 | 33.84% | 67 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Jágónak (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2555 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 521 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (MSZP-PÁRBESZÉD) | 6215 / 0 | N/A |