Európa parlamenti választások: Kölked / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 152 | 60.32% | |
| Demokratikus Koalíció | 39 | 15.48% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 14 | 5.56% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 14 | 5.56% | |
| Lehet Más a Politika | 11 | 4.37% | |
| Momentum | 9 | 3.57% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6 | 2.38% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 5 | 1.98% | |
| Magyar Munkáspárt | 2 | 0.79% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Kölked településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 60.32 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 15.48 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Mi Hazánk Mozgalom végzett (5.56 százalék). A részvételi arány 30.85% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kölked vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 60.32% | 52.56% | +7.76% |
| Demokratikus Koalíció | 15.48% | 16.05% | -0.57% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5.56% | 3.29% | +2.27% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.56% | 6.61% | -1.05% |
| Lehet Más a Politika | 4.37% | 2.18% | +2.19% |
| Momentum | 3.57% | 9.93% | -6.36% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2.38% | 6.34% | -3.96% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.98% | 2.62% | -0.64% |
| Magyar Munkáspárt | 0.79% | 0.42% | +0.37% |
Rsézvételi adatok: Kölked vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kölked | 820 | 253 | 30.85% | 252 | 1 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,644 | 1 |
Rangsor: Kölked (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2831 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1812 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4220 / 0 | N/A |