Európa parlamenti választások: Kőröstetétlen / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 184 | 68.15% | |
| Demokratikus Koalíció | 24 | 8.89% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 20 | 7.41% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 12 | 4.44% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 10 | 3.7% | |
| Momentum | 9 | 3.33% | |
| Lehet Más a Politika | 6 | 2.22% | |
| Magyar Munkáspárt | 3 | 1.11% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2 | 0.74% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Kőröstetétlen településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 68.15 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 8.89 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (7.41 százalék). A részvételi arány 47.61% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kőröstetétlen vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 68.15% | 52.56% | +15.59% |
| Demokratikus Koalíció | 8.89% | 16.05% | -7.16% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 7.41% | 6.34% | +1.07% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.44% | 3.29% | +1.15% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.70% | 6.61% | -2.91% |
| Momentum | 3.33% | 9.93% | -6.60% |
| Lehet Más a Politika | 2.22% | 2.18% | +0.04% |
| Magyar Munkáspárt | 1.11% | 0.42% | +0.69% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.74% | 2.62% | -1.88% |
Rsézvételi adatok: Kőröstetétlen vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kőröstetétlen | 607 | 289 | 47.61% | 289 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Kőröstetétlen (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 879 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 927 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 7291 / 0 | N/A |