Európa parlamenti választások: Kunmadaras / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 718 | 65.93% | |
| Demokratikus Koalíció | 108 | 9.92% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 100 | 9.18% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 77 | 7.07% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 35 | 3.21% | |
| Momentum | 25 | 2.3% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 12 | 1.1% | |
| Lehet Más a Politika | 10 | 0.92% | |
| Magyar Munkáspárt | 4 | 0.37% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Kunmadaras településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 65.93 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 9.92 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (9.18 százalék). A részvételi arány 27.13% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kunmadaras vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 65.93% | 52.56% | +13.37% |
| Demokratikus Koalíció | 9.92% | 16.05% | -6.13% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9.18% | 6.34% | +2.84% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 7.07% | 3.29% | +3.78% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.21% | 6.61% | -3.40% |
| Momentum | 2.30% | 9.93% | -7.63% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.10% | 2.62% | -1.52% |
| Lehet Más a Politika | 0.92% | 2.18% | -1.26% |
| Magyar Munkáspárt | 0.37% | 0.42% | -0.05% |
Rsézvételi adatok: Kunmadaras vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunmadaras | 4,054 | 1,100 | 27.13% | 1,089 | 10 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,635 | 10 |
Rangsor: Kunmadaras (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 3034 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1171 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 6563 / 0 | N/A |