Európa parlamenti választások: Tállya / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 208 | 43.79% | |
| Demokratikus Koalíció | 107 | 22.53% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 46 | 9.68% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 39 | 8.21% | |
| Momentum | 24 | 5.05% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 20 | 4.21% | |
| Lehet Más a Politika | 17 | 3.58% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 8 | 1.68% | |
| Magyar Munkáspárt | 6 | 1.26% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Tállya településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 43.79 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 22.53 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (9.68 százalék). A részvételi arány 46.93% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Tállya vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 43.79% | 52.56% | -8.77% |
| Demokratikus Koalíció | 22.53% | 16.05% | +6.48% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9.68% | 6.34% | +3.34% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 8.21% | 6.61% | +1.60% |
| Momentum | 5.05% | 9.93% | -4.88% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
| Lehet Más a Politika | 3.58% | 2.18% | +1.40% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.68% | 2.62% | -0.94% |
| Magyar Munkáspárt | 1.26% | 0.42% | +0.84% |
Rsézvételi adatok: Tállya vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tállya | 961 | 451 | 46.93% | 444 | 7 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,638 | 7 |
Rangsor: Tállya (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 946 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3065 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3332 / 0 | N/A |