Európa parlamenti választások: Újszentmargita / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 191 | 62.42% | |
| Demokratikus Koalíció | 42 | 13.73% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 27 | 8.82% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 19 | 6.21% | |
| Momentum | 13 | 4.25% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 8 | 2.61% | |
| Lehet Más a Politika | 4 | 1.31% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.33% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1 | 0.33% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Újszentmargita településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 62.42 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 13.73 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (8.82 százalék). A részvételi arány 26.55% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Újszentmargita vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 62.42% | 52.56% | +9.86% |
| Demokratikus Koalíció | 13.73% | 16.05% | -2.32% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.82% | 6.34% | +2.48% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.21% | 6.61% | -0.40% |
| Momentum | 4.25% | 9.93% | -5.68% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.61% | 3.29% | -0.68% |
| Lehet Más a Politika | 1.31% | 2.18% | -0.87% |
| Magyar Munkáspárt | 0.33% | 0.42% | -0.09% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.33% | 2.62% | -2.29% |
Rsézvételi adatok: Újszentmargita vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Újszentmargita | 1,160 | 308 | 26.55% | 306 | 2 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,643 | 2 |
Rangsor: Újszentmargita (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 3048 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1560 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4738 / 0 | N/A |