Európa parlamenti választások: Budapest X. kerület / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 10,440 | 35.23% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 9,174 | 30.96% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 4,020 | 13.57% | |
| Momentum | 2,087 | 7.04% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,478 | 4.99% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,392 | 4.7% | |
| Lehet Más a Politika | 410 | 1.38% | |
| Második Reformkor | 263 | 0.89% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 143 | 0.48% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 126 | 0.43% | |
| Megoldás Mozgalom | 97 | 0.33% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest X. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 35.23 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 30.96 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja végzett (13.57 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest X. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 35.23% | 44.82% | -9.59% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 30.96% | 29.60% | +1.36% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 13.57% | 8.03% | +5.54% |
| Momentum | 7.04% | 3.70% | +3.34% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 4.99% | 3.59% | +1.40% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.70% | 6.71% | -2.01% |
| Lehet Más a Politika | 1.38% | 0.87% | +0.51% |
| Második Reformkor | 0.89% | 0.68% | +0.21% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.48% | 0.64% | -0.16% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.43% | 0.99% | -0.56% |
| Megoldás Mozgalom | 0.33% | 0.37% | -0.04% |
Rsézvételi adatok: Budapest X. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest X. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,398 | 0 |
Rangsor: Budapest X. kerület (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3239 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 3594 / 0 | N/A |