Balatonfüred – Választási összefoglaló
Balatonfüred - Választási eredmények
Legfrissebb európai parlamenti választás (2024)
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,676 | 42.34% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 2,158 | 34.15% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 485 | 7.67% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 421 | 6.66% | |
| Momentum | 216 | 3.42% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 194 | 3.07% | |
| Második Reformkor | 52 | 0.82% | |
| Lehet Más a Politika | 52 | 0.82% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 34 | 0.54% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 22 | 0.35% | |
| Megoldás Mozgalom | 10 | 0.16% |
Legfrissebb parlamenti választás (2022)
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 4,662 | 45.39% | |
| Demokratikus Koalíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom-Momentum Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-LMP - Magyarország Zöld Pártja-Párbeszéd Magyarországért Párt | 4,330 | 42.15% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 660 | 6.43% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 424 | 4.13% | |
| Megoldás Mozgalom | 129 | 1.26% | |
| Normális Élet Pártja | 67 | 0.65% |