Európa parlamenti választások: Balatonfüred / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 3,093 | 53.24% | |
| Demokratikus Koalíció | 964 | 16.59% | |
| Momentum | 659 | 11.34% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 350 | 6.02% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 271 | 4.66% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 175 | 3.01% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 155 | 2.67% | |
| Lehet Más a Politika | 129 | 2.22% | |
| Magyar Munkáspárt | 14 | 0.24% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Balatonfüred településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.24 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 16.59 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (11.34 százalék). A részvételi arány 39.93% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Balatonfüred vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.24% | 52.56% | +0.68% |
| Demokratikus Koalíció | 16.59% | 16.05% | +0.54% |
| Momentum | 11.34% | 9.93% | +1.41% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.02% | 6.61% | -0.59% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4.66% | 6.34% | -1.68% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.01% | 2.62% | +0.39% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.67% | 3.29% | -0.62% |
| Lehet Más a Politika | 2.22% | 2.18% | +0.04% |
| Magyar Munkáspárt | 0.24% | 0.42% | -0.18% |
Rsézvételi adatok: Balatonfüred vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüred | 1,127 | 450 | 39.93% | 443 | 7 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,638 | 7 |
Rangsor: Balatonfüred (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1748 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2551 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3966 / 0 | N/A |