Európa parlamenti választások: Balatonfüred / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,676 | 42.34% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 2,158 | 34.15% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 485 | 7.67% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 421 | 6.66% | |
| Momentum | 216 | 3.42% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 194 | 3.07% | |
| Második Reformkor | 52 | 0.82% | |
| Lehet Más a Politika | 52 | 0.82% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 34 | 0.54% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 22 | 0.35% | |
| Megoldás Mozgalom | 10 | 0.16% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Balatonfüred településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 42.34 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 34.15 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja végzett (7.67 százalék). A részvételi arány 58.54% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Balatonfüred vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 42.34% | 44.82% | -2.48% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 34.15% | 29.60% | +4.55% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 7.67% | 8.03% | -0.36% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 6.66% | 6.71% | -0.05% |
| Momentum | 3.42% | 3.70% | -0.28% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.07% | 3.59% | -0.52% |
| Második Reformkor | 0.82% | 0.68% | +0.14% |
| Lehet Más a Politika | 0.82% | 0.87% | -0.05% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.54% | 0.99% | -0.45% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.35% | 0.64% | -0.29% |
| Megoldás Mozgalom | 0.16% | 0.37% | -0.21% |
Rsézvételi adatok: Balatonfüred vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Balatonfüred | 10,890 | 6,375 | 58.54% | 6,320 | 53 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,345 | 53 |
Rangsor: Balatonfüred (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2264 / 0 | 1 / 0 |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2832 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 3318 / 0 | N/A |