Budapest XXII. kerület – Választási összefoglaló
Budapest XXII. kerület - Választási eredmények
Legfrissebb európai parlamenti választás (2024)
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 10,233 | 35.5% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 9,045 | 31.38% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 3,225 | 11.19% | |
| Momentum | 2,151 | 7.46% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,620 | 5.62% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,471 | 5.1% | |
| Lehet Más a Politika | 408 | 1.42% | |
| Második Reformkor | 295 | 1.02% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 156 | 0.54% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 135 | 0.47% | |
| Megoldás Mozgalom | 87 | 0.3% |
Legfrissebb parlamenti választás (2022)
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Demokratikus Koalíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom-Momentum Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-LMP - Magyarország Zöld Pártja-Párbeszéd Magyarországért Párt | 16,009 | 45.75% | |
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 15,159 | 43.32% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,745 | 4.99% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,497 | 4.28% | |
| Megoldás Mozgalom | 388 | 1.11% | |
| Normális Élet Pártja | 194 | 0.55% |