Európa parlamenti választások: Budapest XXII. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 10,567 | 44.83% | |
| Demokratikus Koalíció | 4,472 | 18.97% | |
| Momentum | 3,823 | 16.22% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 1,768 | 7.5% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 801 | 3.4% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 800 | 3.39% | |
| Lehet Más a Politika | 724 | 3.07% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 560 | 2.38% | |
| Magyar Munkáspárt | 56 | 0.24% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XXII. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 44.83 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 18.97 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (16.22 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XXII. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 44.83% | 52.56% | -7.73% |
| Demokratikus Koalíció | 18.97% | 16.05% | +2.92% |
| Momentum | 16.22% | 9.93% | +6.29% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.50% | 6.61% | +0.89% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.40% | 2.62% | +0.78% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.39% | 6.34% | -2.95% |
| Lehet Más a Politika | 3.07% | 2.18% | +0.89% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.38% | 3.29% | -0.91% |
| Magyar Munkáspárt | 0.24% | 0.42% | -0.18% |
Rsézvételi adatok: Budapest XXII. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XXII. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest XXII. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3023 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3599 / 0 | N/A |