Európa parlamenti választások: Budapest XXII. kerület / 2004
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 8,937 | 42.88% | |
| Magyar Szocialista Párt | 7,143 | 34.27% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 2,349 | 11.27% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 1,275 | 6.12% | |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 628 | 3.01% | |
| Magyar Munkáspárt | 293 | 1.41% | |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 142 | 0.68% | |
| Szociáldemokrata Párt | 74 | 0.36% |
Választási eredmények
A 2004-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XXII. kerület településen: a választást a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség nyerte 42.88 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 34.27 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Szabad Demokraták Szövetsége végzett (11.27 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XXII. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 42.88% | 47.40% | -4.52% |
| Magyar Szocialista Párt | 34.27% | 34.30% | -0.03% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 11.27% | 7.74% | +3.53% |
| Magyar Demokrata Fórum | 6.12% | 5.33% | +0.79% |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 3.01% | 2.35% | +0.66% |
| Magyar Munkáspárt | 1.41% | 1.83% | -0.42% |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 0.68% | 0.66% | +0.02% |
| Szociáldemokrata Párt | 0.36% | 0.40% | -0.04% |
Rsézvételi adatok: Budapest XXII. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XXII. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,017,805 | 3,097,657 | 38.63% | 3,097,657 | 0 |
Rangsor: Budapest XXII. kerület (2004)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) | 3009 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 4131 / 0 | N/A |