Európa parlamenti választások: Budapest XVIII. kerület / 2004
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Magyar Szocialista Párt | 13,512 | 40.45% | |
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 12,747 | 38.16% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 3,368 | 10.08% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 1,683 | 5.04% | |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 1,027 | 3.07% | |
| Magyar Munkáspárt | 542 | 1.62% | |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 392 | 1.17% | |
| Szociáldemokrata Párt | 130 | 0.39% |
Választási eredmények
A 2004-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XVIII. kerület településen: a választást a Magyar Szocialista Párt nyerte 40.45 százalékkal. A második helyen a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség végzett 38.16 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Szabad Demokraták Szövetsége végzett (10.08 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XVIII. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| Magyar Szocialista Párt | 40.45% | 34.30% | +6.15% |
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 38.16% | 47.40% | -9.24% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 10.08% | 7.74% | +2.34% |
| Magyar Demokrata Fórum | 5.04% | 5.33% | -0.29% |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 3.07% | 2.35% | +0.72% |
| Magyar Munkáspárt | 1.62% | 1.83% | -0.21% |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 1.17% | 0.66% | +0.51% |
| Szociáldemokrata Párt | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Rsézvételi adatok: Budapest XVIII. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XVIII. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,017,805 | 3,097,657 | 38.63% | 3,097,657 | 0 |
Rangsor: Budapest XVIII. kerület (2004)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 3343 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) | 3633 / 0 | N/A |