Európa parlamenti választások: Budapest XVIII. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 17,226 | 43.48% | |
| Demokratikus Koalíció | 7,975 | 20.13% | |
| Momentum | 5,145 | 12.99% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3,972 | 10.03% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,699 | 4.29% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,329 | 3.35% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,171 | 2.96% | |
| Lehet Más a Politika | 973 | 2.46% | |
| Magyar Munkáspárt | 126 | 0.32% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XVIII. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 43.48 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.13 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (12.99 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XVIII. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 43.48% | 52.56% | -9.08% |
| Demokratikus Koalíció | 20.13% | 16.05% | +4.08% |
| Momentum | 12.99% | 9.93% | +3.06% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 10.03% | 6.61% | +3.42% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4.29% | 6.34% | -2.05% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.35% | 2.62% | +0.73% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.96% | 3.29% | -0.33% |
| Lehet Más a Politika | 2.46% | 2.18% | +0.28% |
| Magyar Munkáspárt | 0.32% | 0.42% | -0.10% |
Rsézvételi adatok: Budapest XVIII. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XVIII. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest XVIII. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3076 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3466 / 0 | N/A |