Európa parlamenti választások: Budakeszi / 2009
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 3,016 | 54.41% | |
| Magyar Szocialista Párt | 879 | 15.86% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 700 | 12.63% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 355 | 6.4% | |
| LMP-HP | 301 | 5.43% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 256 | 4.62% | |
| Magyar Munkáspárt | 29 | 0.52% | |
| MCF ROMA Ö. | 7 | 0.13% |
Választási eredmények
A 2009-es Európa Parlamenti választás eredményei Budakeszi településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 54.41 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 15.86 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (12.63 százalék). A részvételi arány 52.40% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budakeszi vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 54.41% | 56.36% | -1.95% |
| Magyar Szocialista Párt | 15.86% | 17.37% | -1.51% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 12.63% | 14.77% | -2.14% |
| Magyar Demokrata Fórum | 6.40% | 5.31% | +1.09% |
| LMP-HP | 5.43% | 2.61% | +2.82% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 4.62% | 2.16% | +2.46% |
| Magyar Munkáspárt | 0.52% | 0.96% | -0.44% |
| MCF ROMA Ö. | 0.13% | 0.46% | -0.33% |
Rsézvételi adatok: Budakeszi vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budakeszi | 10,645 | 5,578 | 52.4% | 5,543 | 35 |
| Országos | 8,023,217 | 2,921,779 | 36.42% | 2,921,744 | 35 |
Rangsor: Budakeszi (2009)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 310 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2514 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 5283 / 0 | N/A |