Európa parlamenti választások: Budakeszi / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,715 | 53.12% | |
| EGYÜTT-PM | 548 | 10.72% | |
| Demokratikus Koalíció | 505 | 9.88% | |
| Lehet Más a Politika | 481 | 9.41% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 457 | 8.94% | |
| Magyar Szocialista Párt | 366 | 7.16% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 23 | 0.45% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 16 | 0.31% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Budakeszi településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.12 százalékkal. A második helyen a EGYÜTT-PM végzett 10.72 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (9.88 százalék). A részvételi arány 46.49% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budakeszi vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.12% | 51.48% | +1.64% |
| EGYÜTT-PM | 10.72% | 7.25% | +3.47% |
| Demokratikus Koalíció | 9.88% | 9.75% | +0.13% |
| Lehet Más a Politika | 9.41% | 5.04% | +4.37% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.94% | 14.67% | -5.73% |
| Magyar Szocialista Párt | 7.16% | 10.90% | -3.74% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.45% | 0.52% | -0.07% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.31% | 0.40% | -0.09% |
Rsézvételi adatok: Budakeszi vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budakeszi | 11,036 | 5,131 | 46.49% | 5,111 | 19 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,285 | 19 |
Rangsor: Budakeszi (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 164 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2252 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (EGYÜTT-PM) | 7501 / 0 | N/A |