Európa parlamenti választások: Dunakeszi / 2009
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 6,173 | 51.13% | |
| Magyar Szocialista Párt | 2,117 | 17.54% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,910 | 15.82% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 903 | 7.48% | |
| LMP-HP | 520 | 4.31% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 347 | 2.87% | |
| Magyar Munkáspárt | 85 | 0.7% | |
| MCF ROMA Ö. | 17 | 0.14% |
Választási eredmények
A 2009-es Európa Parlamenti választás eredményei Dunakeszi településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 51.13 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 17.54 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (15.82 százalék). A részvételi arány 41.19% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Dunakeszi vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 51.13% | 56.36% | -5.23% |
| Magyar Szocialista Párt | 17.54% | 17.37% | +0.17% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 15.82% | 14.77% | +1.05% |
| Magyar Demokrata Fórum | 7.48% | 5.31% | +2.17% |
| LMP-HP | 4.31% | 2.61% | +1.70% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 2.87% | 2.16% | +0.71% |
| Magyar Munkáspárt | 0.70% | 0.96% | -0.26% |
| MCF ROMA Ö. | 0.14% | 0.46% | -0.32% |
Rsézvételi adatok: Dunakeszi vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunakeszi | 29,461 | 12,136 | 41.19% | 12,072 | 63 |
| Országos | 8,023,217 | 2,921,779 | 36.42% | 2,921,716 | 63 |
Rangsor: Dunakeszi (2009)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 803 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2740 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 4801 / 0 | N/A |