Európa parlamenti választások: Dunakeszi / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 7,172 | 44.16% | |
| Demokratikus Koalíció | 3,407 | 20.98% | |
| Momentum | 2,590 | 15.95% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 873 | 5.38% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 714 | 4.4% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 583 | 3.59% | |
| Lehet Más a Politika | 454 | 2.8% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 405 | 2.49% | |
| Magyar Munkáspárt | 42 | 0.26% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Dunakeszi településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 44.16 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.98 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (15.95 százalék). A részvételi arány 44.10% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Dunakeszi vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 44.16% | 52.56% | -8.40% |
| Demokratikus Koalíció | 20.98% | 16.05% | +4.93% |
| Momentum | 15.95% | 9.93% | +6.02% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 5.38% | 6.61% | -1.23% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4.40% | 6.34% | -1.94% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.59% | 2.62% | +0.97% |
| Lehet Más a Politika | 2.80% | 2.18% | +0.62% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.49% | 3.29% | -0.80% |
| Magyar Munkáspárt | 0.26% | 0.42% | -0.16% |
Rsézvételi adatok: Dunakeszi vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunakeszi | 17,548 | 7,738 | 44.1% | 7,680 | 46 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,599 | 46 |
Rangsor: Dunakeszi (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1254 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3050 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3396 / 0 | N/A |