Európa parlamenti választások: Alsóörs / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 411 | 56.93% | |
| Demokratikus Koalíció | 77 | 10.66% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 68 | 9.42% | |
| EGYÜTT-PM | 67 | 9.28% | |
| Magyar Szocialista Párt | 65 | 9% | |
| Lehet Más a Politika | 34 | 4.71% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 0 | 0% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Alsóörs településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 56.93 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 10.66 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (9.42 százalék). A részvételi arány 46.50% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Alsóörs vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 56.93% | 51.48% | +5.45% |
| Demokratikus Koalíció | 10.66% | 9.75% | +0.91% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9.42% | 14.67% | -5.25% |
| EGYÜTT-PM | 9.28% | 7.25% | +2.03% |
| Magyar Szocialista Párt | 9.00% | 10.90% | -1.90% |
| Lehet Más a Politika | 4.71% | 5.04% | -0.33% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.00% | 0.52% | -0.52% |
Rsézvételi adatok: Alsóörs vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsóörs | 1,555 | 723 | 46.5% | 722 | 1 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,303 | 1 |
Rangsor: Alsóörs (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 163 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1842 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 7537 / 0 | N/A |