Európa parlamenti választások: Alsóörs / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 542 | 58.59% | |
| Demokratikus Koalíció | 143 | 15.46% | |
| Momentum | 91 | 9.84% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 57 | 6.16% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 30 | 3.24% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 26 | 2.81% | |
| Lehet Más a Politika | 25 | 2.7% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 10 | 1.08% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.11% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Alsóörs településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 58.59 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 15.46 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (9.84 százalék). A részvételi arány 42.44% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Alsóörs vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 58.59% | 52.56% | +6.03% |
| Demokratikus Koalíció | 15.46% | 16.05% | -0.59% |
| Momentum | 9.84% | 9.93% | -0.09% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.16% | 6.61% | -0.45% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 3.24% | 6.34% | -3.10% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.81% | 3.29% | -0.48% |
| Lehet Más a Politika | 2.70% | 2.18% | +0.52% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.08% | 2.62% | -1.54% |
| Magyar Munkáspárt | 0.11% | 0.42% | -0.31% |
Rsézvételi adatok: Alsóörs vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsóörs | 23,570 | 10,002 | 42.44% | 9,969 | 30 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,615 | 30 |
Rangsor: Alsóörs (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1434 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2034 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4229 / 0 | N/A |