Európa parlamenti választások: Bodony / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 96 | 53.93% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 42 | 23.6% | |
| Magyar Szocialista Párt | 16 | 8.99% | |
| Demokratikus Koalíció | 10 | 5.62% | |
| EGYÜTT-PM | 10 | 5.62% | |
| Lehet Más a Politika | 3 | 1.69% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1 | 0.56% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Bodony településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.93 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 23.60 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (8.99 százalék). A részvételi arány 28.80% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Bodony vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.93% | 51.48% | +2.45% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 23.60% | 14.67% | +8.93% |
| Magyar Szocialista Párt | 8.99% | 10.90% | -1.91% |
| Demokratikus Koalíció | 5.62% | 9.75% | -4.13% |
| EGYÜTT-PM | 5.62% | 7.25% | -1.63% |
| Lehet Más a Politika | 1.69% | 5.04% | -3.35% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.56% | 0.52% | +0.04% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
Rsézvételi adatok: Bodony vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodony | 632 | 182 | 28.8% | 178 | 4 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,300 | 4 |
Rangsor: Bodony (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1135 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2167 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 3889 / 0 | N/A |