Európa parlamenti választások: Bodony / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 162 | 62.31% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 35 | 13.46% | |
| Demokratikus Koalíció | 31 | 11.92% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 9 | 3.46% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 9 | 3.46% | |
| Momentum | 8 | 3.08% | |
| Lehet Más a Politika | 4 | 1.54% | |
| Magyar Munkáspárt | 2 | 0.77% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Bodony településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 62.31 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 13.46 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (11.92 százalék). A részvételi arány 43.79% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Bodony vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 62.31% | 52.56% | +9.75% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 13.46% | 6.34% | +7.12% |
| Demokratikus Koalíció | 11.92% | 16.05% | -4.13% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.46% | 3.29% | +0.17% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3.46% | 6.61% | -3.15% |
| Momentum | 3.08% | 9.93% | -6.85% |
| Lehet Más a Politika | 1.54% | 2.18% | -0.64% |
| Magyar Munkáspárt | 0.77% | 0.42% | +0.35% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 0.00% | 2.62% | -2.62% |
Rsézvételi adatok: Bodony vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodony | 596 | 261 | 43.79% | 260 | 1 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,644 | 1 |
Rangsor: Bodony (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1292 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1577 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 4823 / 0 | N/A |