Európa parlamenti választások: Harta / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 463 | 50.6% | |
| Demokratikus Koalíció | 190 | 20.77% | |
| Magyar Szocialista Párt | 93 | 10.16% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 84 | 9.18% | |
| EGYÜTT-PM | 43 | 4.7% | |
| Lehet Más a Politika | 39 | 4.26% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 2 | 0.22% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 1 | 0.11% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Harta településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.60 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 20.77 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (10.16 százalék). A részvételi arány 30.15% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Harta vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.60% | 51.48% | -0.88% |
| Demokratikus Koalíció | 20.77% | 9.75% | +11.02% |
| Magyar Szocialista Párt | 10.16% | 10.90% | -0.74% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 9.18% | 14.67% | -5.49% |
| EGYÜTT-PM | 4.70% | 7.25% | -2.55% |
| Lehet Más a Politika | 4.26% | 5.04% | -0.78% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.22% | 0.40% | -0.18% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.11% | 0.52% | -0.41% |
Rsézvételi adatok: Harta vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Harta | 3,045 | 918 | 30.15% | 915 | 2 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,302 | 2 |
Rangsor: Harta (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 976 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2484 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 4271 / 0 | N/A |