Európa parlamenti választások: Harta / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 614 | 46.1% | |
| Demokratikus Koalíció | 341 | 25.6% | |
| Momentum | 110 | 8.26% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 109 | 8.18% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 64 | 4.8% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 39 | 2.93% | |
| Lehet Más a Politika | 24 | 1.8% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 24 | 1.8% | |
| Magyar Munkáspárt | 7 | 0.53% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Harta településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 46.10 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 25.60 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (8.26 százalék). A részvételi arány 46.23% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Harta vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 46.10% | 52.56% | -6.46% |
| Demokratikus Koalíció | 25.60% | 16.05% | +9.55% |
| Momentum | 8.26% | 9.93% | -1.67% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8.18% | 6.34% | +1.84% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 4.80% | 6.61% | -1.81% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.93% | 3.29% | -0.36% |
| Lehet Más a Politika | 1.80% | 2.18% | -0.38% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.80% | 2.62% | -0.82% |
| Magyar Munkáspárt | 0.53% | 0.42% | +0.11% |
Rsézvételi adatok: Harta vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Harta | 2,892 | 1,337 | 46.23% | 1,332 | 5 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,640 | 5 |
Rangsor: Harta (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1018 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2983 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3231 / 0 | N/A |