Európa parlamenti választások: Kisvárda / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 1,623 | 49.89% | |
| Magyar Szocialista Párt | 551 | 16.94% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 489 | 15.03% | |
| Demokratikus Koalíció | 297 | 9.13% | |
| EGYÜTT-PM | 162 | 4.98% | |
| Lehet Más a Politika | 94 | 2.89% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 21 | 0.65% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 16 | 0.49% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Kisvárda településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 49.89 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 16.94 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (15.03 százalék). A részvételi arány 23.40% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kisvárda vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 49.89% | 51.48% | -1.59% |
| Magyar Szocialista Párt | 16.94% | 10.90% | +6.04% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 15.03% | 14.67% | +0.36% |
| Demokratikus Koalíció | 9.13% | 9.75% | -0.62% |
| EGYÜTT-PM | 4.98% | 7.25% | -2.27% |
| Lehet Más a Politika | 2.89% | 5.04% | -2.15% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.65% | 0.40% | +0.25% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.49% | 0.52% | -0.03% |
Rsézvételi adatok: Kisvárda vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kisvárda | 13,968 | 3,268 | 23.4% | 3,253 | 15 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,289 | 15 |
Rangsor: Kisvárda (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1996 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2576 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 5070 / 0 | N/A |