Európa parlamenti választások: Kisvárda / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 2,898 | 53.34% | |
| Demokratikus Koalíció | 1,022 | 18.81% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 417 | 7.68% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 416 | 7.66% | |
| Momentum | 393 | 7.23% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 109 | 2.01% | |
| Lehet Más a Politika | 88 | 1.62% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 60 | 1.1% | |
| Magyar Munkáspárt | 30 | 0.55% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Kisvárda településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.34 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 18.81 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett (7.68 százalék). A részvételi arány 38.64% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Kisvárda vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.34% | 52.56% | +0.78% |
| Demokratikus Koalíció | 18.81% | 16.05% | +2.76% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 7.68% | 6.34% | +1.34% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7.66% | 6.61% | +1.05% |
| Momentum | 7.23% | 9.93% | -2.70% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.01% | 3.29% | -1.28% |
| Lehet Más a Politika | 1.62% | 2.18% | -0.56% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1.10% | 2.62% | -1.52% |
| Magyar Munkáspárt | 0.55% | 0.42% | +0.13% |
Rsézvételi adatok: Kisvárda vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kisvárda | 841 | 325 | 38.64% | 325 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Kisvárda (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1915 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2537 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3614 / 0 | N/A |