Európa parlamenti választások: Litér / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 200 | 47.39% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 63 | 14.93% | |
| Demokratikus Koalíció | 54 | 12.8% | |
| Magyar Szocialista Párt | 48 | 11.37% | |
| EGYÜTT-PM | 30 | 7.11% | |
| Lehet Más a Politika | 21 | 4.98% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 3 | 0.71% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 3 | 0.71% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Litér településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 47.39 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 14.93 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (12.80 százalék). A részvételi arány 23.97% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Litér vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 47.39% | 51.48% | -4.09% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 14.93% | 14.67% | +0.26% |
| Demokratikus Koalíció | 12.80% | 9.75% | +3.05% |
| Magyar Szocialista Párt | 11.37% | 10.90% | +0.47% |
| EGYÜTT-PM | 7.11% | 7.25% | -0.14% |
| Lehet Más a Politika | 4.98% | 5.04% | -0.06% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.71% | 0.40% | +0.31% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
Rsézvételi adatok: Litér vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Litér | 1,765 | 423 | 23.97% | 422 | 0 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,304 | 0 |
Rangsor: Litér (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1890 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2756 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 5654 / 0 | N/A |