Európa parlamenti választások: Litér / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 444 | 38.95% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 358 | 31.4% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 88 | 7.72% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 86 | 7.54% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 55 | 4.82% | |
| Momentum | 43 | 3.77% | |
| Lehet Más a Politika | 25 | 2.19% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 14 | 1.23% | |
| Második Reformkor | 11 | 0.96% | |
| Megoldás Mozgalom | 11 | 0.96% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 5 | 0.44% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Litér településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 38.95 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 31.40 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja végzett (7.72 százalék). A részvételi arány 66.14% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Litér vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 38.95% | 44.82% | -5.87% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 31.40% | 29.60% | +1.80% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 7.72% | 8.03% | -0.31% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 7.54% | 6.71% | +0.83% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 4.82% | 3.59% | +1.23% |
| Momentum | 3.77% | 3.70% | +0.07% |
| Lehet Más a Politika | 2.19% | 0.87% | +1.32% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1.23% | 0.99% | +0.24% |
| Második Reformkor | 0.96% | 0.68% | +0.28% |
| Megoldás Mozgalom | 0.96% | 0.37% | +0.59% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.44% | 0.64% | -0.20% |
Rsézvételi adatok: Litér vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Litér | 1,757 | 1,162 | 66.14% | 1,140 | 22 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,376 | 22 |
Rangsor: Litér (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1349 / 0 | 1 / 0 |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3010 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 3556 / 0 | N/A |