Európa parlamenti választások: Újsolt / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 45 | 46.88% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 30 | 31.25% | |
| Magyar Szocialista Párt | 8 | 8.33% | |
| Demokratikus Koalíció | 6 | 6.25% | |
| EGYÜTT-PM | 5 | 5.21% | |
| Lehet Más a Politika | 2 | 2.08% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 0 | 0% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Újsolt településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 46.88 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 31.25 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Magyar Szocialista Párt végzett (8.33 százalék). A részvételi arány 50.53% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Újsolt vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 46.88% | 51.48% | -4.60% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 31.25% | 14.67% | +16.58% |
| Magyar Szocialista Párt | 8.33% | 10.90% | -2.57% |
| Demokratikus Koalíció | 6.25% | 9.75% | -3.50% |
| EGYÜTT-PM | 5.21% | 7.25% | -2.04% |
| Lehet Más a Politika | 2.08% | 5.04% | -2.96% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.00% | 0.40% | -0.40% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.00% | 0.52% | -0.52% |
Rsézvételi adatok: Újsolt vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Újsolt | 190 | 96 | 50.53% | 96 | 0 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,304 | 0 |
Rangsor: Újsolt (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 100 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2787 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 3353 / 0 | N/A |