Európa parlamenti választások: Újsolt / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 38 | 49.35% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 11 | 14.29% | |
| Demokratikus Koalíció | 10 | 12.99% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 7 | 9.09% | |
| Momentum | 5 | 6.49% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3 | 3.9% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2 | 2.6% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 1.3% | |
| Lehet Más a Politika | 0 | 0% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Újsolt településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 49.35 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 14.29 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (12.99 százalék). A részvételi arány 54.11% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Újsolt vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 49.35% | 52.56% | -3.21% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 14.29% | 6.34% | +7.95% |
| Demokratikus Koalíció | 12.99% | 16.05% | -3.06% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 9.09% | 6.61% | +2.48% |
| Momentum | 6.49% | 9.93% | -3.44% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.90% | 3.29% | +0.61% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.60% | 2.62% | -0.02% |
| Magyar Munkáspárt | 1.30% | 0.42% | +0.88% |
| Lehet Más a Politika | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
Rsézvételi adatok: Újsolt vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Újsolt | 316 | 171 | 54.11% | 168 | 3 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,642 | 3 |
Rangsor: Újsolt (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 441 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2841 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 4562 / 0 | N/A |