Európa parlamenti választások: Budapest XX. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 9,886 | 42.56% | |
| Demokratikus Koalíció | 5,133 | 22.1% | |
| Momentum | 2,894 | 12.46% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 2,113 | 9.1% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,070 | 4.61% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 774 | 3.33% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 678 | 2.92% | |
| Lehet Más a Politika | 577 | 2.48% | |
| Magyar Munkáspárt | 102 | 0.44% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XX. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 42.56 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 22.10 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (12.46 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XX. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 42.56% | 52.56% | -10.00% |
| Demokratikus Koalíció | 22.10% | 16.05% | +6.05% |
| Momentum | 12.46% | 9.93% | +2.53% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 9.10% | 6.61% | +2.49% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4.61% | 6.34% | -1.73% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.33% | 2.62% | +0.71% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2.92% | 3.29% | -0.37% |
| Lehet Más a Politika | 2.48% | 2.18% | +0.30% |
| Magyar Munkáspárt | 0.44% | 0.42% | +0.02% |
Rsézvételi adatok: Budapest XX. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XX. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest XX. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3096 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3347 / 0 | N/A |