Európa parlamenti választások: Budapest XX. kerület / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 9,874 | 36.38% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 8,278 | 30.5% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 3,638 | 13.4% | |
| Momentum | 1,473 | 5.43% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,460 | 5.38% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,387 | 5.11% | |
| Lehet Más a Politika | 399 | 1.47% | |
| Második Reformkor | 209 | 0.77% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 172 | 0.63% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 129 | 0.48% | |
| Megoldás Mozgalom | 121 | 0.45% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest XX. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 36.38 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 30.50 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja végzett (13.40 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest XX. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 36.38% | 44.82% | -8.44% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 30.50% | 29.60% | +0.90% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 13.40% | 8.03% | +5.37% |
| Momentum | 5.43% | 3.70% | +1.73% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 5.38% | 6.71% | -1.33% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 5.11% | 3.59% | +1.52% |
| Lehet Más a Politika | 1.47% | 0.87% | +0.60% |
| Második Reformkor | 0.77% | 0.68% | +0.09% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.63% | 0.99% | -0.36% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.48% | 0.64% | -0.16% |
| Megoldás Mozgalom | 0.45% | 0.37% | +0.08% |
Rsézvételi adatok: Budapest XX. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XX. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,398 | 0 |
Rangsor: Budapest XX. kerület (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3153 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 3625 / 0 | N/A |