Európa parlamenti választások: Petőfiszállás / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 339 | 71.67% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 30 | 6.34% | |
| Demokratikus Koalíció | 26 | 5.5% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 23 | 4.86% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 23 | 4.86% | |
| Momentum | 11 | 2.33% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 11 | 2.33% | |
| Lehet Más a Politika | 9 | 1.9% | |
| Magyar Munkáspárt | 1 | 0.21% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Petőfiszállás településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 71.67 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 6.34 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (5.50 százalék). A részvételi arány 38.84% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Petőfiszállás vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 71.67% | 52.56% | +19.11% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 6.34% | 6.34% | 0.00% |
| Demokratikus Koalíció | 5.50% | 16.05% | -10.55% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 4.86% | 3.29% | +1.57% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 4.86% | 6.61% | -1.75% |
| Momentum | 2.33% | 9.93% | -7.60% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.33% | 2.62% | -0.29% |
| Lehet Más a Politika | 1.90% | 2.18% | -0.28% |
| Magyar Munkáspárt | 0.21% | 0.42% | -0.21% |
Rsézvételi adatok: Petőfiszállás vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Petőfiszállás | 1,241 | 482 | 38.84% | 473 | 10 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,635 | 10 |
Rangsor: Petőfiszállás (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1893 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 631 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 9902 / 0 | N/A |