Európa parlamenti választások: Petőfiszállás / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 356 | 53.86% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 151 | 22.84% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 84 | 12.71% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 20 | 3.03% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 18 | 2.72% | |
| Momentum | 12 | 1.82% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 8 | 1.21% | |
| Lehet Más a Politika | 4 | 0.61% | |
| Megoldás Mozgalom | 4 | 0.61% | |
| Második Reformkor | 2 | 0.3% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 2 | 0.3% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Petőfiszállás településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 53.86 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 22.84 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Mi Hazánk Mozgalom végzett (12.71 százalék). A részvételi arány 55.65% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Petőfiszállás vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 53.86% | 44.82% | +9.04% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 22.84% | 29.60% | -6.76% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 12.71% | 6.71% | +6.00% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 3.03% | 8.03% | -5.00% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2.72% | 3.59% | -0.87% |
| Momentum | 1.82% | 3.70% | -1.88% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1.21% | 0.99% | +0.22% |
| Lehet Más a Politika | 0.61% | 0.87% | -0.26% |
| Megoldás Mozgalom | 0.61% | 0.37% | +0.24% |
| Második Reformkor | 0.30% | 0.68% | -0.38% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.30% | 0.64% | -0.34% |
Rsézvételi adatok: Petőfiszállás vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Petőfiszállás | 1,204 | 670 | 55.65% | 661 | 9 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,389 | 9 |
Rangsor: Petőfiszállás (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 2550 / 0 | 1 / 0 |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 1769 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 4669 / 0 | N/A |