Budapest II. kerület – Választási összefoglaló
Budapest II. kerület - Választási eredmények
Legfrissebb európai parlamenti választás (2024)
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Tisztelet és Szabadság Párt | 15,582 | 34.29% | |
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 15,191 | 33.43% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 4,728 | 10.4% | |
| Momentum | 4,353 | 9.58% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 2,954 | 6.5% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,390 | 3.06% | |
| Lehet Más a Politika | 573 | 1.26% | |
| Második Reformkor | 315 | 0.69% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 142 | 0.31% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 124 | 0.27% | |
| Megoldás Mozgalom | 91 | 0.2% |
Legfrissebb parlamenti választás (2022)
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Demokratikus Koalíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom-Momentum Mozgalom-Magyar Szocialista Párt-LMP - Magyarország Zöld Pártja-Párbeszéd Magyarországért Párt | 25,848 | 49.92% | |
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 21,013 | 40.58% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3,048 | 5.89% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1,288 | 2.49% | |
| Megoldás Mozgalom | 433 | 0.84% | |
| Normális Élet Pártja | 154 | 0.3% |