Európa parlamenti választások: Budapest II. kerület / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 18,111 | 44.21% | |
| Momentum | 8,561 | 20.9% | |
| Demokratikus Koalíció | 6,681 | 16.31% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 3,437 | 8.39% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,478 | 3.61% | |
| Lehet Más a Politika | 1,288 | 3.14% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 801 | 1.96% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 534 | 1.3% | |
| Magyar Munkáspárt | 72 | 0.18% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest II. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 44.21 százalékkal. A második helyen a Momentum végzett 20.90 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (16.31 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest II. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 44.21% | 52.56% | -8.35% |
| Momentum | 20.90% | 9.93% | +10.97% |
| Demokratikus Koalíció | 16.31% | 16.05% | +0.26% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 8.39% | 6.61% | +1.78% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.61% | 2.62% | +0.99% |
| Lehet Más a Politika | 3.14% | 2.18% | +0.96% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1.96% | 6.34% | -4.38% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 1.30% | 3.29% | -1.99% |
| Magyar Munkáspárt | 0.18% | 0.42% | -0.24% |
Rsézvételi adatok: Budapest II. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest II. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,645 | 0 |
Rangsor: Budapest II. kerület (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3047 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Momentum) | 3405 / 0 | N/A |