Európa parlamenti választások: Budapest II. kerület / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 16,990 | 49.03% | |
| EGYÜTT-PM | 5,760 | 16.62% | |
| Demokratikus Koalíció | 3,819 | 11.02% | |
| Lehet Más a Politika | 3,162 | 9.13% | |
| Magyar Szocialista Párt | 2,708 | 7.82% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2,045 | 5.9% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 88 | 0.25% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 79 | 0.23% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest II. kerület településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 49.03 százalékkal. A második helyen a EGYÜTT-PM végzett 16.62 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (11.02 százalék). A részvételi arány 51.56% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest II. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 49.03% | 51.48% | -2.45% |
| EGYÜTT-PM | 16.62% | 7.25% | +9.37% |
| Demokratikus Koalíció | 11.02% | 9.75% | +1.27% |
| Lehet Más a Politika | 9.13% | 5.04% | +4.09% |
| Magyar Szocialista Párt | 7.82% | 10.90% | -3.08% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 5.90% | 14.67% | -8.77% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.25% | 0.40% | -0.15% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.23% | 0.52% | -0.29% |
Rsézvételi adatok: Budapest II. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest II. kerület | 67,402 | 34,750 | 51.56% | 34,651 | 78 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,226 | 78 |
Rangsor: Budapest II. kerület (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 88 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2630 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (EGYÜTT-PM) | 5165 / 0 | N/A |