Európa parlamenti választások: Budapest II. kerület / 2004
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 21,820 | 47.22% | |
| Magyar Szocialista Párt | 11,965 | 25.89% | |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 7,224 | 15.63% | |
| Magyar Demokrata Fórum | 2,928 | 6.34% | |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 1,347 | 2.91% | |
| Magyar Munkáspárt | 419 | 0.91% | |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 376 | 0.81% | |
| Szociáldemokrata Párt | 135 | 0.29% |
Választási eredmények
A 2004-es Európa Parlamenti választás eredményei Budapest II. kerület településen: a választást a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség nyerte 47.22 százalékkal. A második helyen a Magyar Szocialista Párt végzett 25.89 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Szabad Demokraták Szövetsége végzett (15.63 százalék). A részvételi arány 0.00% volt. Ez alacsonyabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Budapest II. kerület vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| Fidesz – Magyar Polgári Szövetség | 47.22% | 47.40% | -0.18% |
| Magyar Szocialista Párt | 25.89% | 34.30% | -8.41% |
| Szabad Demokraták Szövetsége | 15.63% | 7.74% | +7.89% |
| Magyar Demokrata Fórum | 6.34% | 5.33% | +1.01% |
| Magyar Igazság és Élet Pártja | 2.91% | 2.35% | +0.56% |
| Magyar Munkáspárt | 0.91% | 1.83% | -0.92% |
| Magyar Nemzeti Szövetség | 0.81% | 0.66% | +0.15% |
| Szociáldemokrata Párt | 0.29% | 0.40% | -0.11% |
Rsézvételi adatok: Budapest II. kerület vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest II. kerület | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Országos | 8,017,805 | 3,097,657 | 38.63% | 3,097,657 | 0 |
Rangsor: Budapest II. kerület (2004)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség) | 2501 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Magyar Szocialista Párt) | 5201 / 0 | N/A |