Európa parlamenti választások: Érd / 2014
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 8,081 | 50.25% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 2,215 | 13.77% | |
| Demokratikus Koalíció | 1,887 | 11.73% | |
| EGYÜTT-PM | 1,514 | 9.41% | |
| Magyar Szocialista Párt | 1,356 | 8.43% | |
| Lehet Más a Politika | 859 | 5.34% | |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 99 | 0.62% | |
| Seres Mária Szövetségesei | 70 | 0.44% |
Választási eredmények
A 2014-es Európa Parlamenti választás eredményei Érd településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 50.25 százalékkal. A második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 13.77 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció végzett (11.73 százalék). A részvételi arány 31.42% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Érd vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 50.25% | 51.48% | -1.23% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 13.77% | 14.67% | -0.90% |
| Demokratikus Koalíció | 11.73% | 9.75% | +1.98% |
| EGYÜTT-PM | 9.41% | 7.25% | +2.16% |
| Magyar Szocialista Párt | 8.43% | 10.90% | -2.47% |
| Lehet Más a Politika | 5.34% | 5.04% | +0.30% |
| A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
| Seres Mária Szövetségesei | 0.44% | 0.40% | +0.04% |
Rsézvételi adatok: Érd vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Érd | 51,391 | 16,146 | 31.42% | 16,081 | 59 |
| Országos | 8,041,386 | 2,329,304 | 28.97% | 2,329,245 | 59 |
Rangsor: Érd (2014)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 844 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2517 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Jobbik Magyarországért Mozgalom) | 6088 / 0 | N/A |