Európa parlamenti választások: Érd / 2024
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 12,741 | 36.6% | |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 11,883 | 34.13% | |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 3,118 | 8.96% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 2,101 | 6.04% | |
| Momentum | 1,789 | 5.14% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 1,752 | 5.03% | |
| Lehet Más a Politika | 574 | 1.65% | |
| Második Reformkor | 277 | 0.8% | |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 232 | 0.67% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 191 | 0.55% | |
| Megoldás Mozgalom | 154 | 0.44% |
Választási eredmények
A 2024-es Európa Parlamenti választás eredményei Érd településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 36.60 százalékkal. A második helyen a Tisztelet és Szabadság Párt végzett 34.13 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja végzett (8.96 százalék). A részvételi arány 62.49% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Érd vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 36.60% | 44.82% | -8.22% |
| Tisztelet és Szabadság Párt | 34.13% | 29.60% | +4.53% |
| Demokratikus Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Párbeszéd - a Zöldek Pártja | 8.96% | 8.03% | +0.93% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 6.04% | 6.71% | -0.67% |
| Momentum | 5.14% | 3.70% | +1.44% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 5.03% | 3.59% | +1.44% |
| Lehet Más a Politika | 1.65% | 0.87% | +0.78% |
| Második Reformkor | 0.80% | 0.68% | +0.12% |
| Mindenki Magyarországa Néppárt | 0.67% | 0.64% | +0.03% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 0.55% | 0.99% | -0.44% |
| Megoldás Mozgalom | 0.44% | 0.37% | +0.07% |
Rsézvételi adatok: Érd vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Érd | 56,172 | 35,101 | 62.49% | 34,812 | 252 |
| Országos | 7,803,603 | 4,640,398 | 59.46% | 4,640,146 | 252 |
Rangsor: Érd (2024)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 1790 / 0 | 1 / 0 |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 3138 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Tisztelet és Szabadság Párt) | 3319 / 0 | N/A |