Európa parlamenti választások: Érd / 2019
| Lista | Érvényes szavazatok | Százalékos eredmény | |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 12,224 | 48.4% | |
| Demokratikus Koalíció | 4,643 | 18.38% | |
| Momentum | 3,145 | 12.45% | |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 1,714 | 6.79% | |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 1,168 | 4.62% | |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 844 | 3.34% | |
| Mi Hazánk Mozgalom | 801 | 3.17% | |
| Lehet Más a Politika | 631 | 2.5% | |
| Magyar Munkáspárt | 87 | 0.34% |
Választási eredmények
A 2019-es Európa Parlamenti választás eredményei Érd településen: a választást a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 48.40 százalékkal. A második helyen a Demokratikus Koalíció végzett 18.38 százalékot szerezve. A harmadik helyen a Momentum végzett (12.45 százalék). A részvételi arány 47.31% volt. Ez magasabb mint az országos átlag.
Eredmények diagrammon
Pártok eredményeinek összehasonlítása: Érd vs. Országos
| Párt | Települési eredmény (%) | Országos eredmény (%) | Eltérés (%) |
|---|---|---|---|
| FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt | 48.40% | 52.56% | -4.16% |
| Demokratikus Koalíció | 18.38% | 16.05% | +2.33% |
| Momentum | 12.45% | 9.93% | +2.52% |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 6.79% | 6.61% | +0.18% |
| Jobbik Magyarországért Mozgalom | 4.62% | 6.34% | -1.72% |
| Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3.34% | 2.62% | +0.72% |
| Mi Hazánk Mozgalom | 3.17% | 3.29% | -0.12% |
| Lehet Más a Politika | 2.50% | 2.18% | +0.32% |
| Magyar Munkáspárt | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Rsézvételi adatok: Érd vs. Országos
| Szint | Névjegyzékben lévők | Megjelentek | Részvételi arány | Érvényes szavazatok | Érvénytelen szavazatok |
|---|---|---|---|---|---|
| Érd | 53,604 | 25,360 | 47.31% | 25,257 | 93 |
| Országos | 8,008,353 | 3,489,645 | 43.58% | 3,489,552 | 93 |
Rangsor: Érd (2019)
| Mérőszám | Rang (összes település) | Rang (kategórián belül) |
|---|---|---|
| Részvételi arány | 904 / 0 | N/A |
| Első helyezett párt aránya (FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt) | 2889 / 0 | N/A |
| Második helyezett párt aránya (Demokratikus Koalíció) | 3674 / 0 | N/A |